![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Soner Uysal |
Name: | Uysal |
Vorname: | Soner |
Geburtsdatum: | 24.08.1977 |
Nationalität: | Türke |
Sternzeichen: | Jungfrau |
Geburtsort: | Ludwigshafen |
Größe: | 1,84 m |
Gewicht: | 84 kg |
Spitzname: | ./. |
Position(en): | Stürmer |
beim HSV seit: | 1997/98 |
Vertrag bis: | 2001 |
bezahlte Ablöse: | 1,1 Mio DM = 560.000 EUR |
erhaltene Ablöse: | kann per 01.07.01 ablösefrei wechseln |
Püstow
über Soner Uysal (05.06.1999):
Ich kann Soner Uysal wirklich nicht vernünftig beurteilen bei den wenigen Minuten, die er für den HSV gespielt hat. Er war zuletzt ja auch lange verletzt und es ist wohl noch nicht klar, ob er jemals wieder spielen kann. 29.10.00: Uysal konnte in der vergangenen Saison 1999/2000 dann doch noch einige Spiele machen und wirkte dabei anfangs sehr hoffnungsvoll. Das ließ dann aber wieder schnell nach und nun sitzt er nicht mal mehr auf der Bank. Er wird wohl spätestens nach der Saison den Verein verlassen, da sein Vertrag dann auch ausläuft. |
Fähigkeit: | Püstow´s Bewertung: | Eure Bewertung im Schnitt: |
Kopfball | k.A. | ![]() |
Zweikampf | k.A. | ![]() |
Schnelligkeit | k.A. | ![]() |
Schuß | k.A. | ![]() |
Freistöße | k.A. | k.A. |
Flanken | k.A. | ![]() |
Torriecher | k.A. | ![]() |
Laufvermögen | k.A. | ![]() |
Technik | k.A. | ![]() |
Spielmacherqualitäten | k.A. | ![]() |
Beidfüßigkeit | k.A. | ![]() |
Kampfkraft | k.A. | ![]() |
Ecken | k.A. | k.A. |
Elfmeterschütze | k.A. | k.A. |
Führungsperson | k.A. | ![]() |
Spieler-Gesamtwertung | k.A. | ![]() |
. | . | . |
Bewertungsstufen: | Klickt hier um Eure einzelnen Bewertungen ANZUSEHEN ! | Klickt hier
um Eure
Bewertung ABZUGEBEN ! |
keine Bewertung möglich | k.A. | . |
schlecht | ![]() |
. |
naja | ![]() |
. |
mittel, normal | ![]() |
. |
gut | ![]() |
. |
ausgezeichnet | ![]() |
. |
Frühere Vereine: | FG Mutterstadt, Ludwigshafener
FV,
SV Waldhof, FC Gütersloh |
Auswahlmannschaften: | Südwestauswahl |
Schuhgröße: | 43 |
Konfektionsgröße: | 52 |
Ihr erster Trainer: | Herrn Schultes |
Können Sie mit Niederlagen leben: | Nein |
Ihre schwerste Verletzung: | Zwei Meniskus-Operationen |
Vorbild in der Jugend: | keine |
Das schönste Stadion: | Es gibt mehrere |
Geschwister: | Bruder Halil, Schwester Filiz |
Wie wichtig ist für Sie die Familie: | Am wichtigsten |
Schulabschluß: | Realschulabschluß |
Das tollste sportliche Erlebnis: | A-Jugend Vizemeister |
Könnte Sie auch der Beruf Schiedsrichter reizen: | Nein |
Berufswunsch nach der Karriere: | Im sportlichen Bereich |
Sind Sie abergläubisch: | Ja |
Gibt es Schwächen: | Schöne Frauen |
Lieblingssendung im Fernsehen: | "Harald Schmidt"-Show |
Traumauto: | Porsche Carrera |
Fremdsprachen: | Deutsch, Englisch |
Hobbies (außer Familie/Fußball) | Basketball |
Lieblingssportart außer Fußball: | Basketball |
Worüber können Sie lachen: | Über sehr vieles |
Mein Alptraum: | Verletzungen |
Lieblingsfarbe: | Grün |
Lieblingsessen: | MC Donalds |
Lieblingsschauspieler: | Robert de Niro |
Lieblingsgetränk: | Cola, Wasser |
Lieblingsfilm: | Heat |
Wer bearbeitet Ihre Fanpost: | Ich |
Lieblings-Musik: | Metallica |
Lieblings-Urlaubsziel: | Kapstadt |
"Die Champions-League ist für mich... | was Besonderes !" |
"Das neue Stadion ist ... | super !" |
"Die Nationalmannschaft ist ... | kein Kommentar !" |
Wen möchten Sie gerne mal kennenlernen ? | Dennis Rodman |
Worüber können Sie sich freuen? | über vieles, Tore |
Was ist Ihnen ein Greuel ? | Verletzungen |
Ihr Lieblingsschiedsrichter ? | ./. |
Was halten Sie von 2 Schiedsrichtern ?: | Nichts |
Sollte es den TV-Beweis geben ?: | Ja |
![]() |