Stig Töfting |
Fähigkeit: | Eure Bewertung
im Schnitt: |
Klaras Urteil | bills Urteil | Kuno P.´s Urteil | Peter R.´s Urteil |
Kopfball | 2,8 | ||||
Zweikampf | 4,0 | ||||
Schnelligkeit | 3,8 | ||||
Schuß | 3,8 | ||||
Freistöße | 3,7 | k.A. | |||
Flanken | 3,5 | ||||
Torriecher | 2,3 | k.A. | |||
Laufvermögen | 4,3 | ||||
Technik | 3,0 | ||||
Spielmacherqualitäten | 3,3 | ||||
Beidfüßigkeit | 2,8 | ||||
Kampfkraft | 4,8 | ||||
Ecken | 3,0 | k.A. | k.A. | k.A. | |
Elfmeterschütze | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Führungsperson | 3,3 | k.A. | |||
Spieler-Gesamtwertung | 3,8 | ||||
. | . | . | |||
Bewertungsstufen: | Klickt hier
um Eure
Bewertung ABZUGEBEN ! |
||||
keine Bewertung möglich | k.A. | . | |||
schlecht | . | ||||
naja | . | ||||
mittel, normal | . | ||||
gut | . | ||||
ausgezeichnet | . |