![]() |
![]() |
| Andrej Panadic |
| Fähigkeit: | Eure Bewertung
im Schnitt: |
Peter´s Urteil | Jörg Kunert´s
Urteil |
Hamburg 1983
`s Urteil |
| Kopfball | 5,0 | |||
| Zweikampf | 4,7 | |||
| Schnelligkeit | 3,0 | |||
| Schuß | 2,7 | |||
| Freistöße | 2,0 | k.A. | k.A. | |
| Flanken | 2,0 | k.A. | ||
| Torriecher | 3,0 | |||
| Laufvermögen | 4,0 | |||
| Technik | 3,0 | |||
| Spielmacherqualitäten | 1,5 | k.A. | ||
| Beidfüßigkeit | 2,7 | |||
| Kampfkraft | 4,7 | |||
| Ecken | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Elfmeterschütze | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Führungsperson | 4,0 | |||
| Spieler-Gesamtwertung | 4,3 | |||
| . | . | . | ||
| Bewertungsstufen: | Klickt hier
um Eure
Bewertung ABZUGEBEN ! |
|||
| keine Bewertung möglich | k.A. | . | ||
| schlecht | . | |||
| naja | . | |||
| mittel, normal | . | |||
| gut | . | |||
| ausgezeichnet | . |