|
Mehdi Mahdavikia |
Name: | Mahdavikia |
Vorname: | Mehdi |
Geburtsdatum: | 24.07.1977 |
Nationalität: | Iraner |
Sternzeichen: | Löwe |
Geburtsort: | Teheran |
Größe: | 1,72 m |
Gewicht: | 75 kg |
Spitzname: | Kia |
Position(en): | rechtes Mittelfeld / Außenstürmer |
beim HSV seit: | 1999/2000 |
Vertrag bis: | 2001 + 1-jährige Option
für den HSV
im April 2001 verlängert bis 2004 (ohne Ausstiegsklausel) |
bezahlte Ablöse: | ca. 2,5 Mio DM = 1,28 Mio EUR
Leihgebühr bis 2001/2
am 10.04.2001 endgültig gekauft für ca. 4,6 Mio DEM = 2,35 Mio EUR |
erhaltene Ablöse: | aktueller HSV-Spieler |
Püstow
über Mehdi Mahdavikia (26.09.1999):
Einen guten Mittelstürmer würde Mehdi wohl bislang nicht abgeben, da er nicht sehr zeilstrebig zum Tor geht. Dafür ist er aber ein echter Außenstürmer, der durch seine unglaubliche Geschwindigkeit jeden Gegner vor große Probleme stellen kann. Er müßte meiner Meinung nach aber noch wesentlich häufiger steil gehen, weil er gerade dabei besonders effektiv einzusetzen ist von seinen Mitspielern. Ich denke, daß wir noch viel Freude an Mehdi haben werden und da er noch sehr jung ist, kann er seine Defizite ja durchaus noch abstellen. Püstow
(24.06.01):
Meine Meinung
vom 25.06.03:
Hier geht´s zur Meinung anderer HSV-Fans über Mehdi Mahdavikia. |
Fähigkeit: | Püstow´s Bewertung: | Eure Bewertung im Schnitt: |
Kopfball | ||
Zweikampf | ||
Schnelligkeit | ||
Schuß | ||
Freistöße | ||
Flanken | ||
Torriecher | ||
Laufvermögen | ||
Technik | ||
Spielmacherqualitäten | ||
Beidfüßigkeit | ||
Kampfkraft | ||
Ecken | ||
Elfmeterschütze | k.A. | |
Führungsperson | ||
Spieler-Gesamtwertung | ||
. | . | . |
Bewertungsstufen: | Klickt hier um Eure einzelnen Bewertungen ANZUSEHEN ! | Klickt hier
um Eure
Bewertung ABZUGEBEN ! |
keine Bewertung möglich | k.A. | . |
schlecht | . | |
naja | . | |
mittel, normal | . | |
gut | . | |
ausgezeichnet | . |
Frühere Vereine: | VfL Bochum, Pirouzi Club Teheran,
Bank Melli Teheran |
Erster Platzverweis überhaupt: | im Halbfinale des Asiencup 1999 |
Ehefrau: | Sepideh |
Kinder: | 1 Tochter |
Schuhgröße: | 7,5 |
Konfektionsgröße: | 50 |
Schulbildung: | Abitur |
Lieblingsgetränk: | Mineralwasser |
Lieblingsessen: | Fisch, am liebsten Seezunge |
Lieblingsfarbe | dunkelblau |
Lieblings-Musik: | unterschiedlich |
Lieblings-Urlaubsziel: | Iran |
"Die Champions-League ist für mich ... | eines von vielen Zielen !" |
"Das neue Volksparkstadion ist ... | traumhaft !" |
"Die Nationalmannschaft ist ... | mein Stolz !" |
Worüber können Sie sich freuen ? | über meine Familie, über Fortschritt und Erfolg in meinem Beruf |
Was ist Ihnen ein Greuel ? | Verletzungen |
Ihr Lieblingsschiedsrichter: | in der Bundesliga pfeifen alle gut |
Kai Zimmermann in der Hamburger
Morgenpost vom 02.06.1999:
"Mahdavikia - im Iran ist er ein Held " |