Benjamin Kruse |
Fähigkeit: | Eure Bewertung
im Schnitt: |
Fuxi´s Urteil |
Kopfball | 3,0 | |
Zweikampf | 4,0 | |
Schnelligkeit | 4,0 | |
Schuß | 2,0 | |
Freistöße | k.A. | k.A. |
Flanken | 2,0 | |
Torriecher | 1,0 | |
Laufvermögen | 4,0 | |
Technik | 3,0 | |
Spielmacherqualitäten | k.A. | k.A. |
Beidfüßigkeit | 3,0 | |
Kampfkraft | 4,0 | |
Ecken | k.A. | k.A. |
Elfmeterschütze | k.A. | k.A. |
Führungsperson | k.A. | k.A. |
Spieler-Gesamtwertung | 4,0 | |
. | . | . |
Bewertungsstufen: | Klickt hier
um Eure
Bewertung ABZUGEBEN ! |
|
keine Bewertung möglich | k.A. | . |
schlecht | . | |
naja | . | |
mittel, normal | . | |
gut | . | |
ausgezeichnet | . |