Richard Kitzbichler |
Fähigkeit: | Eure Bewertung
im Schnitt: |
Marcs Urteil
(18.08.02) |
Kopfball | 3,0 | |
Zweikampf | 4,0 | |
Schnelligkeit | 3,0 | |
Schuß | 5,0 | |
Freistöße | 3,0 | |
Flanken | 4,0 | |
Torriecher | 4,0 | |
Laufvermögen | 3,0 | |
Technik | 3,0 | |
Spielmacherqualitäten | 5,0 | |
Beidfüßigkeit | 4,0 | |
Kampfkraft | 3,0 | |
Ecken | 3,0 | |
Elfmeterschütze | 4,0 | |
Führungsperson | 5,0 | |
Spieler-Gesamtwertung | 4,0 | |
. | . | |
Bewertungsstufen: | Klickt hier
um Eure
Bewertung ABZUGEBEN ! |
|
keine Bewertung möglich | k.A. | |
schlecht | ||
naja | ||
mittel, normal | ||
gut | ||
ausgezeichnet |