Nico Jan Hoogma |
Fähigkeit: | Eure Bewertung
im Schnitt: |
Hermanns Urteil | DocKnis Urteil | SupaBines Urteil | Peter´s Urteil | Jörg Kunert´s
Urteil |
Kopfball | 4,8 | |||||
Zweikampf | 4,2 | |||||
Schnelligkeit | 2,4 | |||||
Schuß | 2,6 | |||||
Freistöße | 2,3 | k.A. | k.A. | |||
Flanken | 2,2 | |||||
Torriecher | 3,6 | |||||
Laufvermögen | 3,6 | |||||
Technik | 2,8 | |||||
Spielmacherqualitäten | 2,0 | k.A. | k.A. | |||
Beidfüßigkeit | 3,0 | |||||
Kampfkraft | 4,0 | |||||
Ecken | 3,0 | k.A. | k.A. | k.A. | ||
Elfmeterschütze | 1,5 | k.A. | k.A. | k.A. | ||
Führungsperson | 4,0 | |||||
Spieler-Gesamtwertung | 3,4 | |||||
. | . | |||||
Bewertungsstufen: | Klickt hier
um Eure
Bewertung ABZUGEBEN ! |
|||||
keine Bewertung möglich | k.A. | |||||
schlecht | ||||||
naja | ||||||
mittel, normal | ||||||
gut | ||||||
ausgezeichnet |