Marek Heinz |
Fähigkeit: | Eure Bewertung
im Schnitt: |
Al´s Urteil | Kuno P.´s Urteil | klint´s Urteil | Peter R.´s Urteil | holger´s Urteil | Michel´s Urteil | Thio´s Urteil | Onkel´s Urteil |
Kopfball | 3,0 | k.A. | |||||||
Zweikampf | 3,8 | ||||||||
Schnelligkeit | 4,4 | ||||||||
Schuß | 3,9 | ||||||||
Freistöße | 3,3 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |||
Flanken | 3,6 | k.A. | |||||||
Torriecher | 3,4 | k.A. | |||||||
Laufvermögen | 4,2 | ||||||||
Technik | 4,9 | ||||||||
Spielmacherqualitäten | 3,3 | k.A. | k.A. | ||||||
Beidfüßigkeit | 3,7 | k.A. | k.A. | ||||||
Kampfkraft | 3,8 | ||||||||
Ecken | 3,5 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ||
Elfmeterschütze | 3,0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ||
Führungsperson | 3,5 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ||||
Spieler-Gesamtwertung | 4,4 | k.A. | |||||||
. | . | ||||||||
Bewertungsstufen: | Klickt hier
um Eure
Bewertung ABZUGEBEN ! |
||||||||
keine Bewertung möglich | k.A. | ||||||||
schlecht | |||||||||
naja | |||||||||
mittel, normal | |||||||||
gut | |||||||||
ausgezeichnet |