Thomas Gravesen |
Fähigkeit: | Eure Bewertung
im Schnitt: |
Stevie´s Urteil | Sabine Lau´s
Urteil |
Peter´s Urteil | FUXI´s Urteil | Jörg Kunert´s
Urteil |
Kopfball | 2,2 | |||||
Zweikampf | 4,4 | |||||
Schnelligkeit | 3,8 | |||||
Schuß | 4,3 | |||||
Freistöße | 3,8 | |||||
Flanken | 3,8 | |||||
Torriecher | 3,2 | |||||
Laufvermögen | 4,0 | |||||
Technik | 4,4 | |||||
Spielmacherqualitäten | 4,2 | |||||
Beidfüßigkeit | 4,0 | |||||
Kampfkraft | 4,8 | |||||
Ecken | 3,0 | k.A. | k.A. | |||
Elfmeterschütze | 2,6 | |||||
Führungsperson | 3,6 | |||||
Spieler-Gesamtwertung | 4,2 | |||||
. | . | |||||
Bewertungsstufen: | Klickt hier
um Eure
Bewertung ABZUGEBEN ! |
|||||
keine Bewertung möglich | k.A. | |||||
schlecht | ||||||
naja | ||||||
mittel, normal | ||||||
gut | ||||||
ausgezeichnet |