![]() |
![]() |
![]()
|
![]() |
Thomas Doll |
Name: | Doll |
Vorname: | Thomas |
Geburtsdatum: | 09.04.1966 |
Nationalität: | Deutscher |
Sternzeichen: | Widder |
Geburtsort: | Malchin |
Größe: | 1,76 m |
Gewicht: | 72 kg |
Spitzname: | Thomy, Dolly |
Position(en): | zentrales und offensives Mittelfeld |
beim HSV seit: | 1998/99 (vorher schon in der Saison 1990/91) |
Vertrag bis: | 2001 |
bezahlte Ablöse: | ablösefrei |
erhaltene Ablöse: | (1991: ca. 17,5 Mio DM = 8,9
Mio EUR)
beendete während der Saison 2000/2001 seine Karriere wegen andauernder Verletzungen |
Fähigkeit: | Püstow´s Bewertung: | Eure Bewertung im Schnitt: |
Kopfball | ![]() |
![]() |
Zweikampf | ![]() |
![]() |
Schnelligkeit | ![]() |
![]() |
Schuß | ![]() |
![]() |
Freistöße | k.A. | ![]() |
Flanken | ![]() |
![]() |
Torriecher | ![]() |
![]() |
Laufvermögen | ![]() |
![]() |
Technik | ![]() |
![]() |
Spielmacherqualitäten | ![]() |
![]() |
Beidfüßigkeit | ![]() |
![]() |
Kampfkraft | ![]() |
![]() |
Ecken | k.A. | ![]() |
Elfmeterschütze | k.A. | k.A. |
Führungsperson | ![]() |
![]() |
Spieler-Gesamtwertung | ![]() |
![]() |
. | . | . |
Bewertungsstufen: | Klickt hier um Eure einzelnen Bewertungen ANZUSEHEN ! | Klickt hier
um Eure
Bewertung ABZUGEBEN ! |
keine Bewertung möglich | k.A. | . |
schlecht | ![]() |
. |
naja | ![]() |
. |
mittel, normal | ![]() |
. |
gut | ![]() |
. |
ausgezeichnet | ![]() |
. |
Frühere Vereine: | Lok Malchin
FC Berlin HSV Lazio Rom Eintracht Frankfurt AS Bari |
Lieblingsverein (außer HSV): | FC Hansa Rostock |
Schuhgröße: | 41 |
Konfektionsgröße: | 50 |
Ihr erster Trainer: | Günther Bergmann |
Können Sie mit Niederlagen leben: | Wenn der Gegner besser war, ja... |
Ihr erster sportlicher Erfolg: | Spartakiade-Sieger (Bezirk) mit Lok Malchin 1978 |
Vorbild in der Jugend: | Joachim Streich |
Das schönste Stadion: | Maracana in Rio de Janeiro |
Frau/Freundin: | Freundin Roberta |
Kinder: | Denise und Olivia |
Geschwister: | 2 Schwestern (Birgit, Anke) |
Wie wichtig ist für Sie die Familie: | Sehr wichtig! |
Schulabschluß: | 10. Klasse |
Wie fanden Sie die Schule: | Gut und lehrreich |
Erlernter Beruf: | Maschinen- und Anlagenmonteur |
Das tollste sportliche Erlebnis: | England-Deutschland 0:1 im Wembley-Stadion 1991 |
Die unerfreulichste sportliche Begebenheit: | EM-Finale 1992 Dänemark - Deutschland |
Berufswunsch nach der Karriere: | Management/Trainer |
Könnte Sie auch der Beruf Schiedsrichter reizen: | Nein |
Sind Sie abergläubisch: | Zum Teil schon |
Gibt es Schwächen: | Wie bei jedem (allen) Menschen |
Traumauto: | Mercedes |
Fremdsprachen: | Italienisch, Englisch |
Lieblingsbeschäftigung: | Lesen, Spaziergänge |
Lieblingssendung im Fernsehen: | Außenseiter-Spitzenreiter (MDR) |
Hobbies (außer Familie/Fußball) | Ski, Golf, Tennis, Schach |
Lieblingssportart außer Fußball: | Leichtathletik, Handball |
Worüber können Sie lachen: | Ungeschicklichkeit von Babys |
Mein Wunschtraum: | Zufriedenheit |
Mein Alptraum: | Krieg |
Lieblingsfarbe: | Schwarz-Blau |
Lieblingsessen: | Spaghetti vongole (Muscheln) |
Lieblingsgetränk: | Wasser, Cola, Apfelschorle |
Lieblingsschauspielerin: | Claudia Cardinale |
Lieblingsschauspieler: | Tom Cruise |
Lieblingsfilm: | Schindler´s Liste |
Wer bearbeitet Ihre Fanpost: | Ich selbst |
Lieblings-Musik: | Disco-Musik |
Lieblings-Urlaubsziel: | Sardinien |
"Die Champions-League ist für mich... | ein lohnendes Ziel !" |
"Das neue Stadion ist ... | die Nummer 1 in Deutschland !" |
"Die Nationalmannschaft ist ... | auf einem guten Weg !" |
Wen möchten Sie gerne mal kennenlernen ? | Dalai Lama |
Worüber können Sie sich freuen? | über nette Menschen |
Was ist Ihnen ein Greuel ? | Verletzungen und Wichtigtuer |
Ihr Lieblingsschiedsrichter ? | Bernd Heynemann aus Magdeburg |
![]() |