|
Martin Dahlin |
Name: | Dahlin |
Vorname: | Martin |
Geburtsdatum: | 16.04.1968 |
Nationalität: | Schwede |
Sternzeichen: | |
Geburtsort: | |
Größe: | 1,84 m |
Gewicht: | 84 kg |
Spitzname: | ? |
Position(en): | Stürmer |
beim HSV seit: | 1998/99 |
Vertrag bis: | war ausgeliehen von den Blackburn Rovers. Der HSV hat die Kaufoption nicht wahrgenommen. |
bezahlte Ablöse: | ? |
erhaltene Ablöse: | ./. |
Püstow
über Dahlin (13.06.1999):
Martin Dahlin hat beim HSV wirklich gar nichts gezeigt. Als es hieß, daß er vom HSV ausgeliehen werde, habe ich mich schon geärgert, daß einer der unsympathischten Spieler der Bundesliga beim HSV spielen soll. Ich habe dann aber natürlich trotzdem gehofft, daß er an seine Gladbacher Zeit und Sträke anknüpfen kann. Aber da kam einfach nichts. Er war wirklich absolut keine Verstärkung und man muß glücklich sein, daß er nur ausgeliehen und nicht gleich gekauft wurde. Am meisten ist mir bei ihm aufgefallen, daß er den Ball immer nur mit dem Rücken zum Tor annahm. Er lief viel zu selten steil. So kann man auch nicht torgefährlich sein. Zu Gute halten kann man ihm nur, daß er seine wenigen Spiele auch in der schlechtesten Saisonphase des HSV bestritt. Seine einzelnen Fähigkeiten möchte ich lieber nicht bewerten. Hier geht´s zur Meinung anderer HSV-Fans über Martin Dahlin. |
Fähigkeit: | Püstow´s Bewertung: | Eure Bewertung im Schnitt: |
Kopfball | k.A. | |
Zweikampf | k.A. | |
Schnelligkeit | k.A. | |
Schuß | k.A. | |
Freistöße | k.A. | k.A. |
Flanken | k.A. | |
Torriecher | k.A. | |
Laufvermögen | k.A. | |
Technik | k.A. | |
Spielmacherqualitäten | k.A. | |
Beidfüßigkeit | k.A. | |
Kampfkraft | k.A. | |
Ecken | k.A. | k.A. |
Elfmeterschütze | k.A. | k.A. |
Führungsperson | k.A. | |
Spieler-Gesamtwertung | k.A. | |
. | . | . |
Bewertungsstufen: | Klickt hier um Eure einzelnen Bewertungen ANZUSEHEN ! | Klickt hier
um Eure
Bewertung ABZUGEBEN ! |
keine Bewertung möglich | k.A. | . |
schlecht | . | |
naja | . | |
mittel, normal | . | |
gut | . | |
ausgezeichnet | . |