Hans Jörg Butt |
Fähigkeit: | Eure Bewertung
im Schnitt: |
Jana´s Urteil | BUUUUUTT´s Urteil | Peter´s Urteil | Aenneken´s Urteil | Andre ´s Urteil | Thorshammer´s Urteil | Jörg Kunert´s
Urteil |
Hamburg1983
´s Urteil |
Stefan´s Urteil | Andre´s Urteil | M.B.Schrör´s
Urteil |
Reflexe | 4,4 | |||||||||||
Elfmeter-Killer | 3,2 | |||||||||||
Elfmeter-Schütze | 4,8 | |||||||||||
Strafraumbeherrschung | 3,6 | |||||||||||
Fausten | 3,9 | |||||||||||
Fangen | 4,3 | |||||||||||
Sprungkraft | 4,5 | |||||||||||
Torabstoß | 3,9 | |||||||||||
hoher Abschlag | 4,1 | |||||||||||
Abwurf | 3,9 | |||||||||||
beim Rückpaß anspielbar | 4,6 | |||||||||||
Alleingänge parieren | 4,2 | |||||||||||
Beifüßigkeit | 4,0 | |||||||||||
Führungsperson | 4,2 | |||||||||||
Spieler-Gesamtwertung | 4,6 | |||||||||||
. | . | |||||||||||
Bewertungsstufen: | Klickt hier
um Eure
Bewertung ABZUGEBEN ! |
|||||||||||
keine Bewertung möglich | k.A. | |||||||||||
schlecht | ||||||||||||
naja | ||||||||||||
mittel, normal | ||||||||||||
gut | ||||||||||||
ausgezeichnet |