Stefan Böger |
Fähigkeit: | Eure Bewertung
im Schnitt: |
Peter´s Urteil | Jörg Kunert´s
Urteil |
Kopfball | 2,5 | ||
Zweikampf | 4,0 | ||
Schnelligkeit | 2,5 | ||
Schuß | 2,5 | ||
Freistöße | k.A. | k.A. | k.A. |
Flanken | 2,5 | ||
Torriecher | 2,5 | ||
Laufvermögen | 4,5 | ||
Technik | 2,5 | ||
Spielmacherqualitäten | 1,5 | ||
Beidfüßigkeit | 3,0 | ||
Kampfkraft | 4,5 | ||
Ecken | 3,0 | k.A. | |
Elfmeterschütze | k.A. | k.A. | k.A. |
Führungsperson | 3,5 | ||
Spieler-Gesamtwertung | 3,0 | ||
. | . | . | |
Bewertungsstufen: | Klickt hier
um Eure
Bewertung ABZUGEBEN ! |
||
keine Bewertung möglich | k.A. | . | |
schlecht | . | ||
naja | . | ||
mittel, normal | . | ||
gut | . | ||
ausgezeichnet | . |