![]() |
![]() |
![]()
|
![]() |
Marinus Bester |
Name: | Bester |
Vorname: | Marinus |
Geburtsdatum: | 16.01.1969 |
Nationalität: | Deutscher |
Sternzeichen: | Steinbock |
Geburtsort: | Hamburg |
Größe: | 1,93 m |
Gewicht: | 85000 Gramm |
Spitzname: | Marine |
Position(en): | Stürmer |
beim HSV seit: | 2000/2001 |
Vertrag bis: | 2002 |
bezahlte Ablöse: | ? |
erhaltene Ablöse: | spielt beim HSV |
Püstow
über Marinus Bester (29.04.00):
Ich möchte Marinus noch nicht beurteilen, weil es schon lange her ist, daß ich ihn das letzte mal hab spielen sehen. Ich kann mir aber nur schwerlich vorstellen, daß er beim HSV noch einmal zur ersten Wahl gehören wird, auch wenn er beim Lüneburger SK in der Regionalliga sehr oft getroffen hat. Er soll lt. Abendblatt auch eher die Amateure unterstützen. Auf jeden Fall kann man ihn wohl als HSVer bezeichnen, denn er lüftete nach seinem Tor beim Spiel St-Pauli(A) - LSK sein Trikot und präsentierte darunter sein HSV T-Shirt (was ihm später Schläge der St.Pauli-Fans einbrachte). Er hat ja in der Saison 92/93 auch schon einmal für den HSV gespielt. Danach arbeitete er schon für premiere und hat eigentlich nur noch nebenbei Fussball gespielt. Jetzt arbeitet er für tm3 (solange die die CL übertragen) und wird zunächst selbst entscheiden, wann er trainieren kann. 29.10.00: Einige wenige Kurzeinsätze hatte er schon, aber danach kann ich ihn nicht beurteilen. 24.05.2001:
Vom spielerischen Potential her halte ich ja eigentlich gar nichts von
"Marine". Er setzt sich ein und kann köpfen. Für den Bundesliga-Kader
reicht es eigentlich überhaupt nicht mehr.
Hier geht´s zur Meinung anderer HSV-Fans über Marinus Bester. |
Fähigkeit: | Püstow´s Bewertung: | Eure Bewertung im Schnitt: |
Kopfball | k.A. | ![]() |
Zweikampf | k.A. | ![]() |
Schnelligkeit | k.A. | ![]() |
Schuß | k.A. | ![]() |
Freistöße | k.A. | k.A. |
Flanken | k.A. | ![]() |
Torriecher | k.A. | ![]() |
Laufvermögen | k.A. | ![]() |
Technik | k.A. | ![]() |
Spielmacherqualitäten | k.A. | k.A. |
Beidfüßigkeit | k.A. | ![]() |
Kampfkraft | k.A. | ![]() |
Ecken | k.A. | k.A. |
Elfmeterschütze | k.A. | k.A. |
Führungsperson | k.A. | ![]() |
Spieler-Gesamtwertung | k.A. | ![]() |
. | . | . |
Bewertungsstufen: | Klickt hier um Eure einzelnen Bewertungen ANZUSEHEN ! | Klickt hier
um Eure
Bewertung ABZUGEBEN ! |
keine Bewertung möglich | k.A. | . |
schlecht | ![]() |
. |
naja | ![]() |
. |
mittel, normal | ![]() |
. |
gut | ![]() |
. |
ausgezeichnet | ![]() |
. |
Frühere Vereine: | FC Süderelbe, Werder Bremen, HSV, Schalke 04, VfL 93 Hamburg, Lüneburger SK |
Verheiratet mit: | Martina |
Kinder: | Sebastian und Janine |
Schuhgröße: | 10,5 |
Konfektionsgröße: | XL oder 98 |
Schulbildung: | Fachhochschul-Reife |
Erlernter Beruf: | Verwaltungsbeamter |
Vorbild in der Jugend: | Manfred Kaltz |
Hobbies: | alles was mit Sport zu tun hat |
Mein Lieblingsessen/-getränk: | Fischstäbchen mit Kartoffelpuree / Milch |
Meine Lieblingsmusik: | Soul |
Fremdsprachen: | je später der Abend desto mehr... |
Ihr letztes Buch hieß: | Ein amerikanischer Alptraum |
Lieblingsfarbe: | blau und schwarz |
Können Sie kochen ?: | Jooh! |
Ich könnte mir nach meiner Laufbahn eine sportliche Zukunft vorstellen als: | Zuschauer, Sponsor, Manager, Trainer |
Wen würden Sie gerne mal kennenlernen ?: | Bill Gates |
Freuen kann ich mich über: | über meine Kinder |
Ein Greuel ist für mich: | Hausarbeit |
Was halten Sie von 2 Schiedsrichtern ?: | Wenn beide keine Ahnung haben nix |
Sollte es den TV-Beweis geben?: | Ja und zwar ganz schnell |
Lieblingsverein außer HSV: | FC Liverpool, Dallas Cowboys |
![]() |