|
Michael Baur |
Name: | Baur |
Vorname: | Michael |
Geburtsdatum: | 16.04.1969 |
Nationalität: | Österreicher |
Sternzeichen: | Widder |
Geburtsort: | Innsbruck |
Größe: | 1,81 m |
Gewicht: | 77 kg |
Spitzname: | "Much", "Michhhi" |
Position(en): | Verteidiger, defensives Mittelfeld |
beim HSV seit: | 01.07.2002 |
Vertrag bis: | 30.06.2003 (mit Option für ein weiteres Jahr) |
bezahlte Ablöse: | ablösefrei |
erhaltene Ablöse: | wechselt zur Saison 2003/2004 ablösefrei zum österreichischen SV Ried, da der HSV die Opion nicht gezogen hat |
Püstow
über Michi Baur:
Michi Baur hatte beim HSV wohl insgesamt keine sehr positive Zeit. Seine wenigen Spiele absolvierte er alle in der schlechtesten Saisonphase 2002/2003 und konnte sich dabei auch nicht positiv hervorheben. Damit will ich aber nicht sagen, daß es an ihm lag, daß es so schlecht lief. Ich fand ihn eigentlich ganz o.k.; nur hätte ich ihn nie in der Innenverteidigung eingesetzt. Ich wünsche ihm jedenfalls viel Glück für seine Rückkehr nach Österreich. |
Fähigkeit: | Püstow´s Bewertung: | Eure Bewertung im Schnitt: |
Kopfball | k.A. | k.A. |
Zweikampf | k.A. | k.A. |
Schnelligkeit | k.A. | k.A. |
Schuß | k.A. | k.A. |
Freistöße | k.A. | k.A. |
Flanken | k.A. | k.A. |
Torriecher | k.A. | k.A. |
Laufvermögen | k.A. | k.A. |
Technik | k.A. | k.A. |
Spielmacherqualitäten | k.A. | k.A. |
Beidfüßigkeit | k.A. | k.A. |
Kampfkraft | k.A. | k.A. |
Ecken | k.A. | k.A. |
Elfmeterschütze | k.A. | k.A. |
Führungsperson | k.A. | k.A. |
Spieler-Gesamtwertung | k.A. | k.A. |
. | . | . |
Bewertungsstufen: | Klickt hier um Eure einzelnen Bewertungen ANZUSEHEN ! | Klickt hier
um Eure
Bewertung ABZUGEBEN ! |
keine Bewertung möglich | k.A. | . |
schlecht | . | |
naja | . | |
mittel, normal | . | |
gut | . | |
ausgezeichnet | . |
Frühere Vereine: | . |